Player
球隊球員

施閎睿
背號:1
生日:2025-04-24
身高:170
體重:70
1
生日:2025-04-24
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U15 | 3 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 育英國中 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U14 | 9 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-16 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 11 | 4 | 7 | 57.14% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-05-26 | 台中公羊 | 向上國中 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2024-05-12 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2024-04-28 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 10 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 18.1% | 0.3 | 1.3 | 5.6% | 3.0 | 4.3 | 22.8% | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 10 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 24 | 6 | 15 | 54.2% | 1 | 4 | 16.7% | 9 | 13 | 68.3% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |