Player
球隊球員

朱翊暟
背號:3
生日:2024-04-28
身高:170
體重:70
3
生日:2024-04-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U15 | 23 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 育英國中 | 21 | 8 | 12 | 66.67% | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U14 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2024-06-16 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 12 | 4 | 7 | 57.14% | 1 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2024-05-26 | 台中公羊 | 向上國中 | 27 | 13 | 20 | 65.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2024-05-12 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 26 | 9 | 12 | 75.0% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 6 | 83.33% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2024-04-28 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 10 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 9 | 44.44% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 15.7 | 4.7 | 6.7 | 15.7% | 1.3 | 3.7 | 12.0% | 2.3 | 2.7 | 20.4% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 30 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 47 | 14 | 20 | 47.2% | 4 | 11 | 36.1% | 7 | 8 | 61.1% | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 |