Player
球隊球員

陳品睿
背號:64
生日:2024-04-28
身高:170
體重:70
64
生日:2024-04-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U15 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 育英國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U14 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2024-06-16 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2024-05-26 | 台中公羊 | 向上國中 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2024-05-12 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-28 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 4.0 | 2.0 | 4.3 | 10.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.7 | 2.0 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 12 | 6 | 13 | 31.8% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |