Player
球隊球員

吳東翰
背號:17
生日:2024-04-28
身高:170
體重:70
17
生日:2024-04-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U15 | 18 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 育英國中 | 10 | 5 | 7 | 71.43% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
2025-04-27 | 台中公羊 | 新竹先鋒者U14 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-16 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
2024-05-26 | 台中公羊 | 向上國中 | 5 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2024-05-12 | 台中公羊 | 台中鯊魚 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
2024-04-28 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 11.3 | 4.7 | 7.7 | 21.8% | 0.7 | 1.7 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.3 | 1.7 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 26 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 34 | 14 | 23 | 65.5% | 2 | 5 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 5 | 15 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 26 |