Player
球隊球員

陳韋伯
背號:65
生日:2010-06-14
身高:
體重:
65
生日:2010-06-14
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2024-04-28 | Taipei Titans | Taipei Cheetah | 7 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
2024-03-17 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | -5 |
2024-03-10 | Taipei Titans | 景興國中 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2024-01-21 | Taipei Titans | Taipei Rangers | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 |
2024-01-14 | Taipei Titans | Rising | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 國風國中 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 橘子猿 | 20 | 10 | 12 | 83.33% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 鳳林國中 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 自強國中 | 7 | 2 | 6 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2023-10-15 | Taipei Titans | 景興國中 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 6 | 16.67% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | -4 |
2023-10-29 | Taipei Titans | 中平國中 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2023-09-10 | Taipei Titans | 錦和高中國中部 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | -9 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 6.3 | 2.2 | 4.0 | 10.3% | 0.7 | 3.0 | 2.7% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 24 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 38 | 13 | 24 | 61.6% | 4 | 18 | 16.4% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 15 | 20 | 2 | 15 | 11 | 24 |