Player
球隊球員

丘言煦
背號:17
生日:
身高:
體重:
17
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 9 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-03-31 | 景興國中 | Taipei Rangers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-24 | 景興國中 | Rising | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-10 | 景興國中 | Taipei Titans | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2024-03-03 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-21 | 景興國中 | Taipei Snipers | 5 | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | -8 |
2023-10-15 | 景興國中 | Taipei Titans | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2023-09-17 | 景興國中 | 中平國中 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 1.1% | 0.5 | 1.0 | 4.6% | 0.2 | 0.3 | 1.4% | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | -9 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 14 | 2 | 13 | 6.6% | 3 | 6 | 27.8% | 1 | 2 | 8.3% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | -9 |