Player
球隊球員

潘鏡丞
背號:11
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
11
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 9 | 11.11% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
2024-03-31 | 景興國中 | Taipei Rangers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-24 | 景興國中 | Rising | 14 | 5 | 14 | 35.71% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2024-03-10 | 景興國中 | Taipei Titans | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2024-03-03 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2024-01-21 | 景興國中 | Taipei Snipers | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2023-10-15 | 景興國中 | Taipei Titans | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-17 | 景興國中 | 中平國中 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 5.0 | 1.7 | 4.5 | 6.4% | 0.5 | 3.5 | 1.8% | 0.2 | 0.5 | 1.4% | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 9 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 30 | 10 | 27 | 38.5% | 3 | 21 | 10.7% | 1 | 3 | 8.3% | 13 | 6 | 19 | 11 | 11 | 0 | 12 | 4 | 9 |