Player
球隊球員

連安捷
背號:88
生日:2010-06-24
身高:170
體重:70
88
生日:2010-06-24
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-04-28 | Taipei Titans | Taipei Cheetah | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024-03-17 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2024-03-10 | Taipei Titans | 景興國中 | 12 | 6 | 7 | 85.71% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-01-21 | Taipei Titans | Taipei Rangers | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2024-01-14 | Taipei Titans | Rising | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2023-10-15 | Taipei Titans | 景興國中 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2023-10-29 | Taipei Titans | 中平國中 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-09-10 | Taipei Titans | 錦和高中國中部 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 5.2 | 2.5 | 4.2 | 10.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.3 | 1.4% | 2.2 | 1.7 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 33 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 31 | 15 | 25 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 8.3% | 13 | 10 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 33 |