Player
球隊球員

胡言承
背號:6
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
6
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024-03-31 | 景興國中 | Taipei Rangers | 13 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
2024-03-24 | 景興國中 | Rising | 9 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2024-03-10 | 景興國中 | Taipei Titans | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2024-03-03 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 6 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2024-01-21 | 景興國中 | Taipei Snipers | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023-09-17 | 景興國中 | 中平國中 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 6.0 | 2.3 | 5.5 | 7.1% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.3 | 2.8 | 3.9% | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 24 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 36 | 14 | 33 | 42.6% | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 17 | 23.3% | 16 | 14 | 30 | 8 | 4 | 1 | 12 | 7 | 24 |