Player
球隊球員

王意証
背號:34
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
34
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 台南猛牛 | 高雄黃蜂黑鷹 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2025-04-19 | 台南猛牛 | 台中海豚鯊魚 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2025-04-19 | 台南猛牛 | 台中公羊 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 |
2024-03-16 | 台南猛牛 | 高雄黃蜂 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2024-03-03 | 台南猛牛 | 高雄黃蜂 | 5 | 2 | 22 | 9.09% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | -15 |
2024-01-13 | 台南猛牛 | 光華國小 | 3 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -8 |
2024-01-06 | 台南猛牛 | 光華國小 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | -7 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3.3 | 1.7 | 5.0 | 8.7% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | -4 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 10 | 5 | 15 | 26.2% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11 | 8 | -4 |