Player
球隊球員

吳紹華
背號:24
生日:2024-01-09
身高:170
體重:70
24
生日:2024-01-09
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 台南猛牛 | 高雄黃蜂黑鷹 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 |
2025-04-19 | 台南猛牛 | 台中海豚鯊魚 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
2025-04-19 | 台南猛牛 | 台中公羊 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
2024-03-16 | 台南猛牛 | 高雄黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 台南猛牛 | 高雄黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-13 | 台南猛牛 | 光華國小 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -9 |
2024-01-06 | 台南猛牛 | 光華國小 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 2.7 | 1.0 | 5.7 | 5.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 0.7 | 11.1% | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 1.7 | -8 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 8 | 3 | 17 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 33.3% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | -8 |