Player

球隊球員

圖片

李禹銳

背號:66
生日:2024-11-08
身高:170
體重:70
66

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-11-09 高雄黃蜂 新竹先鋒者 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 -4
2024-11-09 高雄黃蜂 台中公羊 4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 -4
2024-11-09 高雄黃蜂 台中暴龍 3 1 7 14.29% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 -5
2024-11-09 高雄黃蜂 台中海豚鯊魚 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 2 2 -3
2024-04-28 高雄黃蜂 光華國小 7 3 11 27.27% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 -5
2024-03-16 高雄黃蜂 台南猛牛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-03 高雄黃蜂 台南猛牛 2 1 9 11.11% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 4 1 3 3 -4
2024-01-14 高雄黃蜂 光華國小 8 4 9 44.44% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2023-12-10 高雄黃蜂 光華國小 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 -4

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 4 2.0 0.8 5.8 2.5% 0.0 0.0 0.0% 0.5 2.3 4.7% 1.0 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 1.0 0.8 -16
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 4 8 3 23 9.8% 0 0 0.0% 2 9 18.8% 4 3 7 1 2 0 4 3 -16