Player

球隊球員

圖片

胡迦勒

背號:1
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
1

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-12-28 自強國中 花蓮聯隊 11 4 7 57.14% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 1 2
2024-12-28 自強國中 國風國中 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 3 2 -2
2024-12-28 自強國中 慈大國中 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 3 1 2
2023-12-24 橘子猿 引爆聯隊 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-24 橘子猿 Taipei Titans 0 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2023-12-24 橘子猿 北昌國小 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 2
2023-12-24 橘子猿 鳳林國中 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 6 0 -5
2023-12-24 橘子猿 自強國中 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料