Player
球隊球員

蔡卓宸
背號:23
生日:
身高:
體重:
23
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2024-04-28 | Taipei Titans | Taipei Cheetah | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
2024-03-17 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2024-03-10 | Taipei Titans | 景興國中 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2024-01-21 | Taipei Titans | Taipei Rangers | 10 | 5 | 7 | 71.43% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2024-01-14 | Taipei Titans | Rising | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 國風國中 | 14 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 橘子猿 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 鳳林國中 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 自強國中 | 13 | 6 | 7 | 85.71% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2023-10-15 | Taipei Titans | 景興國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-29 | Taipei Titans | 中平國中 | 6 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2023-09-10 | Taipei Titans | 錦和高中國中部 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 6.7 | 2.8 | 6.2 | 7.9% | 0.2 | 1.8 | 0.9% | 0.5 | 0.7 | 4.2% | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 23 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 40 | 17 | 37 | 47.2% | 1 | 11 | 5.6% | 3 | 4 | 25.0% | 10 | 10 | 20 | 12 | 14 | 0 | 14 | 11 | 23 |