Player
球隊球員

胡迦得
背號:7
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
7
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 明廉國小 | 橘子猿 | 15 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-12-28 | 明廉國小 | 吉安國小 | 8 | 4 | 11 | 36.36% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2024-12-28 | 明廉國小 | 藍鵲 | 9 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-12-24 | 橘子猿 | 引爆聯隊 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-24 | 橘子猿 | 北昌國小 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2023-12-24 | 橘子猿 | 忠孝國小 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 10.7 | 4.7 | 9.0 | 18.1% | 0.3 | 0.7 | 5.6% | 0.3 | 0.3 | 11.1% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 15 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 32 | 14 | 27 | 54.3% | 1 | 2 | 16.7% | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |