Player
球隊球員

林彥華
背號:11
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
11
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 自強國中 | 花蓮聯隊 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024-12-28 | 自強國中 | 國風國中 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
2024-12-28 | 自強國中 | 慈大國中 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2023-12-24 | 明廉國小 | 北昌國小 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023-12-24 | 明廉國小 | 引爆聯隊 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2023-12-24 | 明廉國小 | 中正國小 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 10.2% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 10 | 5 | 11 | 30.6% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |