Player
球隊球員

黃翊靖
背號:22
生日:
身高:
體重:
22
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 自強國中 | 花蓮聯隊 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
2024-12-28 | 自強國中 | 國風國中 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
2024-12-28 | 自強國中 | 慈大國中 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2023-12-24 | 北昌國小 | 明廉國小 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023-12-24 | 北昌國小 | 忠孝國小 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2023-12-24 | 北昌國小 | 橘子猿 | 11 | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5.3 | 2.7 | 6.0 | 14.3% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 2 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 16 | 8 | 18 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 |