Player
球隊球員

陳維安
背號:12
生日:
身高:
體重:
12
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 國風國中 | 自強國中 | 18 | 9 | 14 | 64.29% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2024-12-28 | 國風國中 | 橘子猿 | 17 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
2024-12-28 | 國風國中 | 熱血鳳凰 | 12 | 6 | 7 | 85.71% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2023-12-24 | 忠孝國小 | 中正國小 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
2023-12-24 | 忠孝國小 | 北昌國小 | 15 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2023-12-24 | 忠孝國小 | 橘子猿 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 15.7 | 7.7 | 9.7 | 27.8% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 5.6% | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 19 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 47 | 23 | 29 | 83.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 16.7% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 19 |