Player
球隊球員

賴穎諶
背號:00
生日:
身高:
體重:
00
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 台中鯊魚 | 台中公羊 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2024-05-12 | 台中鯊魚 | 台中公羊 | 14 | 7 | 11 | 63.64% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2024-05-05 | 台中鯊魚 | 台中暴龍 | 10 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2024-04-21 | 台中鯊魚 | 向上國中 | 12 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 |
2023-12-02 | 台中鯊魚 | 台中暴龍 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-25 | 台中鯊魚 | TOP頂尖籃球團隊 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 | 台中鯊魚 | 台中暴龍 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 10.5 | 5.0 | 9.0 | 13.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.3 | 6.3% | 3.8 | 4.5 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 33 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 42 | 20 | 36 | 54.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 25.0% | 15 | 18 | 33 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 33 |