Player
球隊球員

陳子浩
背號:00
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
00
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 美國學校 | 南光國小 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-02 | 美國學校 | 五華國小 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-03-02 | 美國學校 | 安坑國小 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 海山國小 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南光國小 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南港國小 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 4.7 | 2.3 | 5.2 | 6.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 16 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 28 | 14 | 31 | 39.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |