Player
球隊球員

陳致錡
背號:30
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
30
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 美國學校 | 南光國小 | 4 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 五華國小 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 安坑國小 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 海山國小 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南光國小 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南港國小 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 1.2 | 0.3 | 3.8 | 1.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 2.8% | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 7 | 2 | 23 | 6.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 16.7% | 8 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |