Player
球隊球員

何皓文
背號:13
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
13
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 美國學校 | 南光國小 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 五華國小 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2025-03-02 | 美國學校 | 安坑國小 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-03-02 | 美國學校 | 海山國小 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南光國小 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南港國小 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 5.3 | 2.3 | 6.8 | 5.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 1.0 | 3.5% | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 13 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 32 | 14 | 41 | 33.8% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 20.8% | 10 | 7 | 17 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 |