Player
球隊球員

陶愷明
背號:12
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
12
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 美國學校 | 南光國小 | 4 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
2025-03-02 | 美國學校 | 五華國小 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 安坑國小 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-02 | 美國學校 | 海山國小 | 7 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南光國小 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南港國小 | 3 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 4.2 | 1.5 | 5.8 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.2 | 1.8 | 7.2% | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | -3 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 25 | 9 | 35 | 26.7% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 11 | 43.1% | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | -3 |