Player
球隊球員

胡俊陞
背號:1
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
1
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 美國學校 | 南光國小 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025-03-02 | 美國學校 | 五華國小 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2025-03-02 | 美國學校 | 安坑國小 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2025-03-02 | 美國學校 | 海山國小 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南光國小 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南港國小 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 3.3 | 1.5 | 4.5 | 3.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 1.7 | 1.4% | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 14 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 20 | 9 | 27 | 22.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 10 | 8.3% | 10 | 16 | 26 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 14 |