Player
球隊球員

辜昱睿
背號:0
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
0
生日:2025-02-19
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 美國學校 | 南光國小 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2025-03-02 | 美國學校 | 五華國小 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2025-03-02 | 美國學校 | 安坑國小 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
2025-03-02 | 美國學校 | 海山國小 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南光國小 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025-03-01 | 美國學校 | 南港國小 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 2.8% | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -5 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 6 | 2 | 14 | 4.2% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 16.7% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | -5 |