Player
球隊球員

洪翊
背號:32
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
32
生日:2024-12-25
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 橘子猿 | 明廉國小 | 9 | 4 | 11 | 36.36% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
2024-12-28 | 橘子猿 | 慈大國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-28 | 橘子猿 | 中正國小 | 19 | 9 | 14 | 64.29% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2024-12-28 | 橘子猿 | 國風國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-28 | 橘子猿 | 北昌國小 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2024-12-28 | 橘子猿 | 熱血鳳凰 | 8 | 4 | 11 | 36.36% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 8.0 | 3.8 | 7.3 | 5.9% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.3 | 1.3 | 2.1% | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 28 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 48 | 23 | 44 | 35.3% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 8 | 12.5% | 13 | 11 | 24 | 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | 28 |