Player
球隊球員

陳洺甫
背號:6
生日:2009-11-04
身高:
體重:
6
生日:2009-11-04
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2024-04-28 | Taipei Titans | Taipei Cheetah | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | Taipei Titans | Taipei Snipers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-10 | Taipei Titans | 景興國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-21 | Taipei Titans | Taipei Rangers | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 33.33% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2024-01-14 | Taipei Titans | Rising | 7 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 國風國中 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 橘子猿 | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 鳳林國中 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2023-12-24 | Taipei Titans | 自強國中 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2023-10-15 | Taipei Titans | 景興國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-29 | Taipei Titans | 中平國中 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 | Taipei Titans | 錦和高中國中部 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 6.7% | 0.2 | 1.2 | 0.6% | 0.5 | 1.5 | 3.7% | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 5 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 24 | 9 | 12 | 40.3% | 1 | 7 | 3.3% | 3 | 9 | 22.2% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |