Player
球隊球員

柯崇燿
背號:4
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
4
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2024-03-31 | 景興國中 | Taipei Rangers | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2024-03-24 | 景興國中 | Rising | 10 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2024-03-10 | 景興國中 | Taipei Titans | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
2024-03-03 | 景興國中 | Taipei Cheetah | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
2024-01-21 | 景興國中 | Taipei Snipers | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 3.0 | 1.5 | 4.3 | 5.6% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | -3 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 18 | 9 | 26 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | -3 |