Player

球隊球員

圖片

王子靖

背號:10
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
10

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-04-19 台中公羊 台中暴龍 3 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 3 33.33% 1 4 5 0 3 1 5 0 -3
2025-04-19 台中公羊 台中海豚鯊魚 6 2 11 18.18% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 -3
2025-04-19 台中公羊 台南猛牛 10 3 11 27.27% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 -2
2024-11-09 台中公羊 台中海豚鯊魚 3 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 1 1 0 5 1 -3
2024-11-09 台中公羊 高雄黃蜂 7 2 3 66.67% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 0 4 4 1 1 0 2 1 6
2024-11-09 台中公羊 新竹先鋒者 2 1 7 14.29% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 0 2 0 5 1 -6
2024-11-09 台中公羊 台中暴龍 11 4 13 30.77% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 3 3 0 2 0 4 1 -1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料