Player
球隊球員

湯兆辰
背號:0
生日:2024-04-14
身高:170
體重:70
0
生日:2024-04-14
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 向上國中 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2024-05-26 | 向上國中 | 台中公羊 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2024-04-21 | 向上國中 | 台中鯊魚 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 |
2024-04-14 | 向上國中 | 台中暴龍 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2023-12-02 | 向上國中 | TOP頂尖籃球團隊 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
2023-11-25 | 向上國中 | 台中暴龍 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2023-11-18 | 向上國中 | TOP頂尖籃球團隊 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2023-11-11 | 向上國中 | 台中鯊魚 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 5.3 | 2.0 | 5.0 | 8.6% | 0.3 | 1.5 | 3.1% | 0.5 | 1.3 | 9.4% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -2 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 21 | 8 | 20 | 34.4% | 1 | 6 | 12.5% | 2 | 5 | 37.5% | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | -2 |