Player
球隊球員

劉曜嘉
背號:8
生日:2024-04-14
身高:170
體重:70
8
生日:2024-04-14
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 向上國中 | 台中暴龍 | 24 | 11 | 18 | 61.11% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2024-05-26 | 向上國中 | 台中公羊 | 12 | 5 | 14 | 35.71% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2024-04-21 | 向上國中 | 台中鯊魚 | 17 | 6 | 20 | 30.0% | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -6 |
2024-04-14 | 向上國中 | 台中暴龍 | 11 | 5 | 14 | 35.71% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |
2023-12-02 | 向上國中 | TOP頂尖籃球團隊 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-11-25 | 向上國中 | 台中暴龍 | 12 | 6 | 14 | 42.86% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | -3 |
2023-11-18 | 向上國中 | TOP頂尖籃球團隊 | 14 | 7 | 18 | 38.89% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2023-11-11 | 向上國中 | 台中鯊魚 | 8 | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 16.0 | 6.8 | 16.5 | 10.2% | 0.3 | 1.3 | 2.1% | 1.8 | 4.3 | 11.0% | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 2 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 64 | 27 | 66 | 40.6% | 1 | 5 | 8.3% | 7 | 17 | 44.2% | 18 | 6 | 24 | 3 | 6 | 0 | 14 | 7 | 2 |