Player
球隊球員

黃楓叡
背號:12
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
12
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | -2 |
2025-04-19 | 台中公羊 | 台中海豚鯊魚 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
2025-04-19 | 台中公羊 | 台南猛牛 | 4 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 台中海豚鯊魚 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 高雄黃蜂 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | -5 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 4.0 | 1.7 | 4.3 | 13.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 2.0 | 5.6% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | -7 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 12 | 5 | 13 | 40.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 16.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | -7 |