Player
球隊球員

黃宇頡
背號:11
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
11
生日:2025-04-16
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025-04-19 | 台中公羊 | 台中海豚鯊魚 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 |
2025-04-19 | 台中公羊 | 台南猛牛 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 台中海豚鯊魚 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 高雄黃蜂 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-09 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 4.0 | 2.0 | 5.7 | 11.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 12 | 6 | 17 | 34.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 |