Player

球隊球員

圖片

劉昊德

背號:13
生日:2024-04-14
身高:170
體重:70
13

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-04-19 台中暴龍 台中公羊 4 2 6 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 4 1 1 2 6
2025-04-19 台中暴龍 高雄黃蜂黑鷹 7 3 12 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 1 5 1 2 0 3 2 -1
2025-04-19 台中暴龍 新竹先鋒者 10 2 3 66.67% 2 3 66.67% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 0 6 0 4
2024-11-09 台中暴龍 新竹先鋒者 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 1
2024-11-09 台中暴龍 台中海豚鯊魚 10 4 6 66.67% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 3 2 3
2024-11-09 台中暴龍 高雄黃蜂 2 1 7 14.29% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 5 6 1 5 0 4 1 1
2024-11-09 台中暴龍 台中公羊 6 3 11 27.27% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 1 1 0 5 0 -6
2024-06-23 台中暴龍 南光國小 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 6 0 -9
2024-05-26 台中暴龍 南光國小 3 0 4 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 5 2 -4
2024-05-12 台中暴龍 大明國小 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2024-04-14 台中暴龍 天空籃球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 7.0 2.3 7.0 13.9% 0.7 1.0 7.4% 0.3 0.7 5.6% 2.7 2.0 4.7 0.7 2.0 0.3 3.3 1.3 9
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 21 7 21 41.7% 2 3 22.2% 1 2 16.7% 8 6 14 2 6 1 10 4 9