Player
球隊球員

謝家洧
背號:0
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
0
生日:2024-01-20
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | Taipei Cheetah | 景興國中 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | -2 |
2024-04-28 | Taipei Cheetah | Taipei Titans | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024-03-31 | Taipei Cheetah | Taipei Snipers | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-10 | Taipei Cheetah | Taipei Rangers | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2024-03-03 | Taipei Cheetah | 景興國中 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-02-18 | Taipei Cheetah | Rising | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-15 | Taipei Rangers | Avengers | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 |
2023-09-17 | Taipei Rangers | TOP巔峰 | 8 | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 10 | 16 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 11 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 2.8% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.2 | 0.7 | 1.4% | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 2 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 11 | 5 | 22 | 17.1% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 8.3% | 10 | 7 | 17 | 4 | 12 | 0 | 14 | 7 | 2 |