Player

球隊球員

圖片

劉欣樸

背號:34
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
34

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 台中暴龍 台北遊騎兵 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 2 1
2025-07-06 台中暴龍 新竹先鋒者白 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 1 -1
2025-07-06 台中暴龍 台北泰坦 4 2 3 66.67% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2
2025-01-05 台中暴龍 新竹先鋒者 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 -1
2025-01-05 台中暴龍 台北遊騎兵 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2025-01-05 台中暴龍 台中公羊 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 2 2
2024-06-30 台中暴龍 台北遊騎兵-B 0 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2024-06-30 台中暴龍 花蓮橘子猿 2 1 3 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 2
2024-06-30 台中暴龍 新竹先鋒者 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 2 0 3
2024-06-30 台中暴龍 台北遊騎兵-A 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 1 4
2024-02-04 台中暴龍 台北遊騎兵A 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 0
2024-02-04 台中暴龍 台北遊騎兵B 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2024-02-04 台中暴龍 新竹先鋒者 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 1.3 0.7 2.3 7.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 1.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.0 0.3 1.7 2
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 4 2 7 22.2% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 1 2 0 1 5 2