Player

球隊球員

圖片

廖鍾宇

背號:12
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
12

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 台北遊騎兵 台中暴龍 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 3 2 0 2 3 1
2025-07-06 台北遊騎兵 台中公羊 8 1 2 50.0% 0 1 0.0% 6 7 85.71% 1 1 2 0 1 0 0 2 7
2025-07-06 台北遊騎兵 新竹先鋒者藍 3 1 3 33.33% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 0 2 4 2
2025-01-18 U15 明星紅 U15 明星綠 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 6 2 1
2025-01-05 台北遊騎兵 新生黑豹 12 3 7 42.86% 0 2 0.0% 6 8 75.0% 0 2 2 0 2 0 0 4 5
2025-01-05 台北遊騎兵 花蓮橘子猿 18 8 11 72.73% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0 1 0 4 2 4
2025-01-05 台北遊騎兵 新竹先鋒者 17 4 13 30.77% 1 3 33.33% 6 9 66.67% 1 10 11 0 1 1 4 1 7
2024-06-30 台北遊騎兵-B 台中暴龍 6 3 7 42.86% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 4 -1
2024-06-30 台北遊騎兵-B 花蓮橘子猿 4 2 6 33.33% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 2 2 4 0 1 0 2 1 -3
2024-06-30 台北遊騎兵-B 新竹先鋒者 7 2 3 66.67% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 0 1 4 2
2024-06-30 台北遊騎兵-B 台北遊騎兵-A 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 3 0 3 2 4
2024-02-04 台北遊騎兵B 新竹先鋒者 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 0 0 0 3 0 -4
2024-02-04 台北遊騎兵B 台中暴龍 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 5 0
2024-02-04 台北遊騎兵B 台北遊騎兵A 2 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 -2

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 5.0 1.3 3.3 13.7% 0.0 0.3 0.0% 2.3 4.0 15.1% 1.3 0.7 2.0 1.7 1.3 0.0 1.3 3.0 10
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 15 4 10 41.1% 0 1 0.0% 7 12 45.2% 4 2 6 5 4 0 4 9 10