Player

球隊球員

圖片

根善文

背號:34
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
34

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 新竹先鋒者白 台中公羊 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 3 0
2025-07-06 新竹先鋒者白 台中暴龍 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 1 1 6
2025-07-06 新竹先鋒者白 台北泰坦 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 1 4 5 0 2 0 0 0 0
2025-01-05 新竹先鋒者 台中公羊 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2025-01-05 新竹先鋒者 台中暴龍 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 2 4
2025-01-05 新竹先鋒者 台北遊騎兵 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 2
2024-06-30 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-A 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 3 1
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-B 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 1 1 0
2024-06-30 新竹先鋒者 台中暴龍 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1
2024-02-04 新竹先鋒者 臺北獵豹 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2024-02-04 新竹先鋒者 台北泰坦 4 2 3 66.67% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 3
2024-02-04 新竹先鋒者 台中公羊 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 1.3 0.7 2.3 13.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.3 0.0% 3.3 0.3 3.7 0.0 1.3 0.0 0.7 1.3 6
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 4 2 7 40.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 10 1 11 0 4 0 2 4 6