Player
球隊球員

莫捷登
背號:6
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
6
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵白 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2025-07-06 | 新竹先鋒者 | 台中公羊 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2025-07-06 | 新竹先鋒者 | 新北鯊魚 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 |
2025-07-05 | 新竹火箭 | 台北猛虎 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | -6 |
2025-07-05 | 新竹火箭 | 台北泰坦 | 9 | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2025-07-05 | 新竹火箭 | 新北騎士 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
2025-01-18 | U12 明星紅 | U12 明星綠 | 5 | 2 | 14 | 14.29% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 台中海豚 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵B | 9 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 花蓮橘子猿 | 5 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | -2 |
2025-01-04 | 新竹聯隊 | 新竹海盜 | 19 | 5 | 14 | 35.71% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 |
2025-01-04 | 新竹聯隊 | 台南猛牛 | 11 | 4 | 13 | 30.77% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | -8 |
2025-01-04 | 新竹聯隊 | 新竹先鋒者U10 | 4 | 2 | 11 | 18.18% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2024-06-29 | 新竹火箭 | 台中公羊 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
2024-06-29 | 新竹火箭 | 新竹海盜 | 14 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2024-06-29 | 新竹火箭 | 台北黑熊 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | -10 |
2024-06-29 | 新竹火箭 | 台北猛虎 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 |
2024-02-04 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
2024-02-03 | 新竹火箭 | 黑熊猛象 | 2 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
2024-02-03 | 新竹火箭 | 海盜火焰 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -7 |
2024-02-04 | 新竹先鋒者 | 台中暴龍 | 4 | 1 | 14 | 7.14% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2024-02-04 | 新竹先鋒者 | 花蓮橘子猿 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-03 | 新竹火箭 | 高雄黃蜂 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -12 |
2024-02-03 | 新竹火箭 | 新北騎士 | 2 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3.3 | 1.0 | 3.0 | 12.0% | 0.3 | 1.3 | 11.1% | 0.3 | 1.3 | 5.6% | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 5 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 10 | 3 | 9 | 36.1% | 1 | 4 | 33.3% | 1 | 4 | 16.7% | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 |