Player

球隊球員

圖片

王允厚

背號:23
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
23

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 新竹先鋒者 台北遊騎兵白 13 6 8 75.0% 0 7 0.0% 1 3 33.33% 1 1 2 3 5 0 6 3 0
2025-07-06 新竹先鋒者 台中公羊 4 2 6 33.33% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 3 0 1 2 3
2025-07-06 新竹先鋒者 新北鯊魚 10 2 6 33.33% 0 6 0.0% 6 9 66.67% 0 1 1 3 3 0 2 3 0
2025-07-05 新竹海盜 新北騎士 6 1 5 20.0% 0 4 0.0% 4 7 57.14% 0 2 2 2 2 1 2 1 -1
2025-07-05 新竹海盜 台中海豚 23 6 9 66.67% 3 7 42.86% 2 5 40.0% 1 6 7 1 1 0 3 4 10
2025-07-05 新竹海盜 台北狙擊手 14 5 11 45.45% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 5 7 0 3 1 7 1 4
2025-01-18 U12 明星紅 U12 明星綠 8 4 6 66.67% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 1 3 0 2 1 3
2025-01-05 新竹先鋒者 台中海豚 11 4 7 57.14% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 3 0 1 3 2 5
2025-01-05 新竹先鋒者 台北遊騎兵B 15 5 7 71.43% 0 4 0.0% 5 6 83.33% 0 2 2 3 1 0 2 2 7
2025-01-05 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 11 2 3 66.67% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 3 0 7 1 3
2025-01-04 新竹海盜 新竹聯隊 6 3 9 33.33% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 0 3 0 1 1 -1
2025-01-04 新竹海盜 雙北聯隊 17 6 9 66.67% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0 2 0 5 2 2
2025-01-04 新竹海盜 新竹火焰 24 9 11 81.82% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 2 1 3 1 1 0 2 1 13
2024-06-29 新竹海盜 新北騎士 7 2 9 22.22% 1 3 33.33% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 -7
2024-06-29 新竹海盜 台中公羊 17 4 12 33.33% 1 2 50.0% 6 11 54.55% 3 7 10 1 6 0 5 1 10
2024-06-29 新竹海盜 新竹火箭 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 3 0 -8
2024-06-30 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-A 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-B 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 1 1
2024-06-30 新竹先鋒者 台中暴龍 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024-06-29 新竹海盜 新北水手 4 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 1 4 0 1
2024-06-29 新竹海盜 新北騎士 7 2 6 33.33% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2024-02-04 新竹先鋒者 台北遊騎兵B 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024-02-04 新竹先鋒者 台北遊騎兵A 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 4 1 -4
2024-02-03 海盜火焰 新竹火箭 15 7 17 41.18% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 3 7 10 1 2 0 5 4 2
2024-02-03 海盜火焰 黑熊猛象 15 7 17 41.18% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 4 3 1 5 1 1
2024-02-03 海盜火焰 猛虎鯊魚 10 2 11 18.18% 1 5 20.0% 3 6 50.0% 2 4 6 2 6 1 5 1 1
2024-02-04 新竹先鋒者 台中暴龍 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 4 1 -2
2023-12-30 U12 明星黑 U12 明星紫 6 2 13 15.38% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 2 0 3 1 -11

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 9.0 3.3 6.7 15.7% 0.0 4.3 0.0% 2.3 4.3 11.1% 1.3 0.3 1.7 2.7 3.7 0.0 3.0 2.7 3
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 27 10 20 47.2% 0 13 0.0% 7 13 33.3% 4 1 5 8 11 0 9 8 3