Player

球隊球員

圖片

胡迦勒

背號:7
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
7

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 花蓮橘子猿 新竹先鋒者藍 8 4 4 100.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 5 2 -2
2025-07-06 花蓮橘子猿 台北泰坦 11 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 0 2 0 0 0 1 1 2
2025-07-06 花蓮橘子猿 台中公羊 5 1 3 33.33% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 2 0 1
2025-01-05 花蓮橘子猿 新生黑豹 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 2 0
2025-01-05 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 1 1 0 2
2025-01-05 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 2 0 2
2024-06-30 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-30 花蓮橘子猿 高雄黃蜂-B 10 3 7 42.86% 1 3 33.33% 1 4 25.0% 0 3 3 2 4 1 1 3 6
2024-06-30 花蓮橘子猿 新北鯊魚 10 5 13 38.46% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 3 8 0 2 1 1 0 7
2024-02-04 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 10 5 11 45.45% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 3
2024-02-04 花蓮橘子猿 台中暴龍 10 5 12 41.67% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 2 1
2024-02-04 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 12 6 9 66.67% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 2 2 4
2023-12-30 U12 明星黃 U12 明星藍 4 1 7 14.29% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 2 0 -5

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 8.0 2.7 4.3 20.4% 0.7 3.7 8.3% 0.7 1.3 5.6% 0.7 1.0 1.7 0.7 1.3 0.0 2.7 1.0 1
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 24 8 13 61.1% 2 11 25.0% 2 4 16.7% 2 3 5 2 4 0 8 3 1