Player
球隊球員

沈曜宇
背號:20
生日:2026-01-16
身高:170
體重:70
20
生日:2026-01-16
身高:170
體重:70
比賽數據
| 比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 新北騎士 | 南台灣聯隊 | 12 | 6 | 16 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 新竹海盜 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-01-17 | 新北騎士 | 狙擊手猛虎 | 5 | 1 | 6 | 16.67% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 南台灣聯隊 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 2026-01-17 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 新竹聯隊 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
| 平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 3.6 | 1.6 | 4.4 | 3.7% | 0.1 | 0.9 | 1.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 11 |
| 累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 25 | 11 | 31 | 25.6% | 1 | 6 | 7.1% | 0 | 5 | 0.0% | 10 | 14 | 24 | 2 | 9 | 0 | 7 | 10 | 11 |