Player
球隊球員

范又軒
背號:12
生日:2026-01-16
身高:170
體重:70
12
生日:2026-01-16
身高:170
體重:70
比賽數據
| 比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 新北騎士 | 南台灣聯隊 | 12 | 6 | 9 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 新竹海盜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 新北騎士 | 狙擊手猛虎 | 9 | 4 | 15 | 26.67% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 南台灣聯隊 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 5 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2026-01-17 | 新生黑豹 | 新竹聯隊 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
| 平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 3.7 | 1.7 | 4.4 | 2.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 3.1% | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 19 |
| 累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 26 | 12 | 31 | 17.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 21.4% | 9 | 9 | 18 | 0 | 15 | 0 | 8 | 5 | 19 |