Player

球隊球員

圖片

劉啟崢

背號:7
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
7

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 台北泰坦 新竹先鋒者藍 9 3 7 42.86% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 -1
2025-07-06 台北泰坦 花蓮橘子猿 12 2 6 33.33% 2 7 28.57% 2 4 50.0% 0 4 4 0 1 0 1 0 1
2025-07-06 台北泰坦 台中暴龍 10 4 14 28.57% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 1 0 1 2 1 -5
2025-07-06 台北泰坦 新竹先鋒者白 11 3 5 60.0% 1 5 20.0% 2 3 66.67% 0 2 2 0 0 1 4 1 -1
2025-07-05 台北黑熊 台北猛虎 9 4 11 36.36% 0 2 0.0% 1 6 16.67% 2 3 5 1 1 0 4 2 -6
2025-07-05 台北黑熊 黑豹戰神 17 7 12 58.33% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 2 5 0 1 0 2 2 7
2025-07-05 台北黑熊 新竹海盜 6 3 10 30.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 -4
2025-01-18 U15 明星綠 U15 明星紅 12 6 8 75.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 7
2025-01-05 台北遊騎兵 新生黑豹 7 3 12 25.0% 0 3 0.0% 1 6 16.67% 0 6 6 0 1 0 1 2 -7
2025-01-05 台北遊騎兵 花蓮橘子猿 13 4 9 44.44% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 0 0 5 1 2
2025-01-05 台北遊騎兵 新竹先鋒者 12 6 11 54.55% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 6 3 -5
2024-06-30 台北遊騎兵-B 台中暴龍 2 1 6 16.67% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 5 0 -10
2024-06-30 台北遊騎兵-B 花蓮橘子猿 15 5 9 55.56% 1 6 16.67% 2 6 33.33% 3 2 5 0 0 0 1 1 0
2024-06-30 台北遊騎兵-B 新竹先鋒者 20 7 11 63.64% 1 6 16.67% 3 4 75.0% 2 4 6 0 1 0 2 1 7
2024-06-30 台北遊騎兵-B 台北遊騎兵-A 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 0 0 2 1 6
2024-02-04 台北遊騎兵B 新竹先鋒者 15 4 10 40.0% 1 3 33.33% 4 4 100.0% 2 1 3 0 0 0 1 1 4
2024-02-04 台北遊騎兵B 台中暴龍 17 6 11 54.55% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 0 2 2 2 1 0 1 2 6
2024-02-04 台北遊騎兵B 台北遊騎兵A 5 1 7 14.29% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 3 4 2 2 0 4 0 -1
2024-02-03 台北黑熊 TE聯隊 5 2 10 20.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 3 1 4 0 2 0 0 0 -3
2024-02-03 台北黑熊 台北猛虎 2 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 4 2 1
2024-02-03 台北黑熊 新竹海盜 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 6 0 -7
2024-02-03 台北黑熊 台北戰狼 7 3 8 37.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 1 1 -1
2023-12-30 U15 明星黃 U15 明星藍 10 4 7 57.14% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 2 0 5

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 4 10.5 3.0 8.0 10.3% 1.0 5.3 4.6% 1.5 3.3 10.4% 2.8 0.8 3.5 0.3 0.5 0.5 1.8 0.5 -6
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 4 42 12 32 41.2% 4 21 18.4% 6 13 41.7% 11 3 14 1 2 2 7 2 -6