Player
球隊球員

林佑阡
背號:13
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
13
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 台北遊騎兵 | 暴龍公羊 | 8 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
2025-07-06 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 9 | 4 | 16 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2025-01-18 | U10 明星藍 | U10 明星黃 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵A | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵A | 高雄黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵A | 台中海豚 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 8.5 | 3.5 | 12.5 | 14.6% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 3.0 | 31.3% | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 13 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 17 | 7 | 25 | 29.2% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 62.5% | 6 | 12 | 18 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 13 |