Player
球隊球員

莊杰恩
背號:38
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
38
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 新竹火箭 | 台北猛虎 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2025-07-05 | 新竹火箭 | 台北泰坦 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 9 | 13 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 |
2025-07-05 | 新竹火箭 | 新北騎士 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 28.57% | 5 | 12 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 |
2025-01-04 | 新竹聯隊 | 新竹海盜 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2025-01-04 | 新竹聯隊 | 台南猛牛 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025-01-04 | 新竹聯隊 | 新竹先鋒者U10 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 17.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.3 | 8.7% | 10.3 | 6.0 | 16.3 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 55 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 21 | 9 | 18 | 52.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | 26.2% | 31 | 18 | 49 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 55 |