Player
球隊球員

郭晉佑
背號:35
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
35
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 猛牛黑鷹 | 台中海豚 | 21 | 8 | 15 | 53.33% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 6 | 33.33% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 |
2025-07-05 | 猛牛黑鷹 | 新北騎士 | 25 | 10 | 20 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 13 |
2025-07-05 | 猛牛黑鷹 | 台北泰坦 | 20 | 9 | 18 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
2025-01-04 | 台南猛牛 | 雙北聯隊 | 25 | 10 | 16 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2025-01-04 | 台南猛牛 | 新竹聯隊 | 14 | 4 | 16 | 25.0% | 0 | 5 | 0.0% | 6 | 9 | 66.67% | 5 | 12 | 17 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2025-01-04 | 台南猛牛 | 新竹先鋒者U10 | 14 | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 22.0 | 9.0 | 17.7 | 17.0% | 0.3 | 1.7 | 5.6% | 3.0 | 8.0 | 12.0% | 9.3 | 4.7 | 14.0 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 5.3 | 3.3 | 38 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 66 | 27 | 53 | 51.1% | 1 | 5 | 16.7% | 9 | 24 | 36.1% | 28 | 14 | 42 | 7 | 11 | 1 | 16 | 10 | 38 |