Player
球隊球員

許元意
背號:30
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
30
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 台中海豚 | 猛牛黑鷹 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
2025-07-05 | 台中海豚 | 新竹海盜 | 13 | 4 | 11 | 36.36% | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 6 | 83.33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | -4 |
2025-07-05 | 台中海豚 | 台北猛虎 | 11 | 4 | 12 | 33.33% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2025-01-18 | U12 明星黃 | U12 明星藍 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
2025-01-05 | 台中海豚 | 新竹先鋒者 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | -1 |
2025-01-05 | 台中海豚 | 台中暴龍 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
2025-01-05 | 台中海豚 | 台北遊騎兵A | 6 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | -1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 9.7 | 3.0 | 9.3 | 10.0% | 0.7 | 5.7 | 3.8% | 1.7 | 2.0 | 9.3% | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | -9 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 29 | 9 | 28 | 29.9% | 2 | 17 | 11.4% | 5 | 6 | 27.8% | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 0 | 13 | 3 | -9 |