Player
球隊球員

黃奕閎
背號:30
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
30
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵白 | 9 | 3 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2025-07-06 | 新竹先鋒者 | 台中公羊 | 11 | 2 | 6 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 6 | 66.67% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2025-07-06 | 新竹先鋒者 | 新北鯊魚 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2025-07-05 | 新竹海盜 | 新北騎士 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
2025-07-05 | 新竹海盜 | 台中海豚 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
2025-07-05 | 新竹海盜 | 台北狙擊手 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2025-01-18 | U12 明星綠 | U12 明星紅 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 7.7 | 1.7 | 6.0 | 6.5% | 0.7 | 1.7 | 9.3% | 2.3 | 3.3 | 15.7% | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 14 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 23 | 5 | 18 | 19.4% | 2 | 5 | 27.8% | 7 | 10 | 47.2% | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |