Player

球隊球員

圖片

李宥承

背號:77
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
77

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-05 新竹火箭 台北猛虎 10 4 17 23.53% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 0 1 0 3 4 -6
2025-07-05 新竹火箭 台北泰坦 7 2 7 28.57% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 2 4 6 0 3 1 2 2 4
2025-07-05 新竹火箭 新北騎士 11 4 8 50.0% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 1 1 2 1 3 0 7 3 -4
2025-01-04 新竹聯隊 新竹海盜 9 3 9 33.33% 1 2 50.0% 0 4 0.0% 4 2 6 1 0 0 1 1 0
2025-01-04 新竹聯隊 台南猛牛 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 1 5 2
2025-01-04 新竹聯隊 新竹先鋒者U10 10 5 11 45.45% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 6 1 7 1 5 0 1 1 9
2024-06-29 新竹火箭 台中公羊 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3
2024-06-29 新竹火箭 新竹海盜 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 1 4 0 0 0 1
2024-06-29 新竹火箭 台北黑熊 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 4 2 -5
2024-06-29 新竹火箭 台北猛虎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 4 2 -1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 9.3 3.3 10.7 11.3% 0.0 2.0 0.0% 2.7 5.3 16.7% 3.3 1.7 5.0 0.3 2.3 0.3 4.0 3.0 -6
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 28 10 32 34.0% 0 6 0.0% 8 16 50.0% 10 5 15 1 7 1 12 9 -6